产品选型
系统选型
| 品牌 | 型號 | 類型 | 額定電壓(V) | 尺寸(mm) | 風量MAX(m³/h) | 風壓MAX(Pa) | 輸入功率(W) | 額定轉速(rpm) | 噪音(db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ebmpapst | M4Q045-DA01-01 | 电机 | 230 | 0 | 70 | 1300 | |||
| ebmpapst | M4Q045-CF01-75 | 电机 | 230 | 0 | 16 | 1300 | |||
| ebmpapst | M4Q045-CA03-75 | 电机 | 230 | 0 | 36 | 1300 | |||
| ebmpapst | M4Q045-BD01-75 | 电机 | 230 | 0 | 29 | 1300 | |||
| ebmpapst | K3G450-AZ30-01 | 离心风机 | 400 | 450 | 12230 | 1925 | 5370 | 2750 | 76 |
| ebmpapst | DV4600-492 | 紧凑型风机 | 115 | 119*119*38 | 0 | 18 | 2650 | ||
| ebmpapst | DV4114N | 紧凑型风机 | 24 | 119*119*38 | 280 | 21 | 6000 | ||
| ebmpapst | 8550N | 紧凑型风机 | 230 | 80*80*38 | 44 | 12 | 2700 | ||
| ebmpapst | 8500N | 紧凑型风机 | 115 | 80*80*38 | 61 | 80 | 11 | 3200 | 34 |
| ebmpapst | 8454/2H4P | 紧凑型风机 | 24 | 80*80*25 | 115 | 7 | 6200 | ||
| ebmpapst | 4656ZW | 紧凑型风机 | 230 | 119*119*38 | 152 | 19 | 2650 | ||
| ebmpapst | 4656Z | 紧凑型风机 | 230 | 119*119*38 | 160 | 70 | 19 | 2650 | 40 |
| ebmpapst | 4656N | 紧凑型风机 | 230 | 119*119*38 | 160 | 82 | 19 | 2650 | 47 |
| ebmpapst | 4600N-466 | 紧凑型风机 | 115 | 119*119*38 | 158 | 18 | 2680 | ||
| ebmpapst | 4580N | 紧凑型风机 | 230 | 119*119*38 | 132 | 18 | 2350 |







English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
繁體中文
