产品选型
系统选型
| 品牌 | 型號 | 類型 | 額定電壓(V) | 尺寸(mm) | 風量MAX(m³/h) | 風壓MAX(Pa) | 輸入功率(W) | 額定轉速(rpm) | 噪音(db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ebmpapst | 4184NXH | 紧凑型风机 | 24 | 119*119*38 | 237 | 160 | 11 | 4400 | 57 |
| ebmpapst | 414F | 紧凑型风机 | 24 | 40*40*10 | 9 | 1 | 5400 | ||
| ebmpapst | 4114NHH | 紧凑型风机 | 24 | 119*119*38 | 0 | 355 | 13 | 5000 | 60 |
| ebmpapst | 6424 | 紧凑型风机 | 24 | 172*150*51 | 390 | 188 | 16 | 3400 | 55 |
| ebmpapst | R3G400-AC30-61 | 离心风机 | 230 | 400 | 3975 | 420 | 380 | 1420 | |
| ebmpapst | K3G280-AU11-C2 | 离心风机 | 400 | 280 | 3935 | 1030 | 1000 | 3100 | 68 |







English
Français
Deutsch
Português
Español
русский
한국어
العربية
Italiano
Indonesia
Schweiz
Polski
Nederlands
ישראל - עברית
Perzisch
ไทย
日本語
ኢትዮ-አማርኛ
Việt Nam
Kiswahili
Srpski
Ελληνικά
繁體中文
